
| 材质 | 规格 | 价格 | 公差 |
| 201/NO.1 | 3.0*1500*6000 | 11200 | 2.82-2.86 |
| 4.0*1500*6000 | 10200/10400 | 3.5/3.6 | |
| 5.0*1500*6000 | |||
| 10300 | 4.45-4.5 | ||
| 6.0*1500*6000 | |||
| 10350 | 5.36-5.4 | ||
| 10500 | 5.45-5.5 | ||
| 8.0*1500*6000 | 10300 | 7.06-7.12 | |
| 10600 | 7.3-7.35 | ||
| 10.0*1500*6000 | 10700 | 9.2 | |
| 12*1500*6000 | 2000 | 11.25-11.30 |
